国际专利 | |||
---|---|---|---|
专利称号 | 专利号 | 受权时候 | 备注 |
一种附墙竖向布局的晋升滑移装配及其施工方式 | US 9,670,684 B2 | 2017.06.06 | 美国发现专利 |
一种再生混凝土梁板的施工方式 | US 9518388 B1 | 2016.12.13 | 美国发现专利 |
一种超出竖向妨碍物的立体异位全体晋升施工装备及其方式 | US 9441383 B2 | 2016.09.13 | 美国发现专利 |
一种超出程度妨碍物的晋升滑移施工装备及其方式 | US 9278831 B2 | 2016.03.08 | 美国发现专利 |
一种地铁车站的施工方式 | 14/608,249 | 2015.01.29 | 美国发现专利 |
反向纠偏装配及其方式 | US 8935890 B2 | 2015.01.20 | 美国发现专利 |
非对称全体晋升施工方式 | US 8,745,956 B2 | 2014.06.10 | 美国发现专利 |
专利与软件著述权
Science and technology enterprise
累计取得专利2243项(此中发现专利405项、国际专利7项)